مناظير رصد سلسلة HUYAS HUYAS206080-1
صُممت مناظير الرصد من سلسلة HUYAS خصيصًا لهواة مراقبة الطيور المحترفين وهواة الرماية الذين يبحثون عن الدقة والوضوح والتنوع. بفضل نطاقات تكبير قوية تتراوح بين 15× و75× وعدسات شيئية تصل إلى 80 مم، تقدم هذه المناظير أداءً استثنائيًا في سيناريوهات المراقبة متوسطة وبعيدة المدى.
صُممت طرازات HUYAS بمناشير Porro/BaK4 عالية الجودة، وبصريات متعددة الطبقات بالكامل، وهيكل مقاوم للماء مملوء بالنيتروجين، مما يوفر نفاذية ممتازة للضوء، ومقاومة للعوامل الجوية، ووضوحًا ممتازًا للصورة في مختلف الظروف الخارجية. تضمن أغطية العين القابلة لللف وتصميمها المريح رؤية مريحة حتى أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
سواء كنت تقوم بتحديد أنواع الطيور البعيدة أو التركيز على هدفك في النطاق، فإن HUYAS Spotting Scopes تقدم حلاً موثوقًا به مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
نظرة عامة
مزايا المنتج والميزات الرئيسية:
- نطاق التكبير: تكبير 15X–75X للاستهداف المرن ومراقبة الحياة البرية
- خيارات عدسة الهدف: 60 مم، 80 مم للحصول على سطوع ووضوح فائقين
- عدسات متعددة الطبقات بالكامل: نقل ضوء معزز للحصول على جودة صورة واضحة
- منشورات BaK4 Porro: توفر دقة عالية ووضوحًا من الحافة إلى الحافة
- أكواب العين القابلة لللف: مصممة للاستخدام المريح مع النظارات أو بدونها
- مقاوم للماء ومليء بالنيتروجين: مصمم لتحمل الرطوبة والمطر والغبار
- متوافق مع الحامل الثلاثي القوائم: يتضمن حامل ثلاثي القوائم عالي التحمل أو صغير الحجم بناءً على الطراز
- التطبيقات: مراقبة الطيور، الرماية، مراقبة الحياة البرية، البحث في الهواء الطلق
متغيرات النموذج:
- HUYAS154560-5 – 15X–45X / 60 مم
- HUYAS2060601 – 20X–60X / 60 مم
- HUYAS206080-1 – 20X–60X / 80 مم
- HUYAS2575801 – 25X–75X / 80 مم
قابلة للتخصيص لعلامتك التجارية
تخصيص الشعار والبرامج الثابتة متاح
دعم OEM/ODM مع الحد الأدنى لكمية الطلب
واجهة لغة مخصصة وشاشات بدء التشغيل
لماذا تختار نطاقات الرصد HUYAS؟
- أداء بصري موثوق به عبر نطاقات تكبير متعددة
- مناسب لكل من المستخدمين المبتدئين والمحترفين
- مثالي للتطبيقات الميدانية حيث تكون الوضوح والقدرة على النقل أمرًا مهمًا
- يتم تسليمها مع حقيبة من النايلون وحزام ومجموعة تنظيف وحامل ثلاثي القوائم للنشر الجاهز للاستخدام
المعلمات
نموذج المنتج | هوياس 154560-5 | هوياس2060601 | هوياس 206080-1 | هوياس2575801 |
كهرباء | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X |
OBJ. عدسة قطر. | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
عدسة العين قطر | 22 | 19 | 22 | 19 |
نوع المنشور | عملية الإنقاذ والإغاثة والإنعاش المبكرة/باك 4 | عملية الإنقاذ والإغاثة والإنعاش المبكرة/باك 4 | عملية الإنقاذ والإغاثة والإنعاش المبكرة/باك 4 | عملية الإنقاذ والإغاثة والإنعاش المبكرة/باك 4 |
طلاء المنشور | نعم | نعم | نعم | نعم |
عدد العدسات | 8 قطع/5 مجموعات | 8 قطع/5 مجموعات | 8 قطع/5 مجموعات | 8 قطع/5 مجموعات |
طلاء العدسة | متعدد المغلفة | متعدد المغلفة | متعدد المغلفة | متعدد المغلفة |
عدسة التركيز | PRISM | PRISM | PRISM | PRISM |
خروج قطر التلميذ | 4.-1.3 ملم | 3-1MM | 4-1.3MM | 3.2-1.05MM |
مخرج منطقة التلاميذ | 15-12MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM |
مجال الرؤية | 2.5-1.2 ° | 1.8-0.9 ° | 1.9-0.95 ° | 1.4-0.7 ° |
129-63 قدمًا / 1000 ياردة | 93-48 قدمًا / 1000 ياردة | 99-49.5 قدمًا / 1000 ياردة | 99-49.5 قدمًا / 1000 ياردة | |
43-21م / 1000م | 31-16م / 1000م | 33-16.5م / 1000م | 14.5-12م / 1000م | |
القرار | 4 | 4 | 3 | 3 |
الحد الأدنى للطول البؤري | 8M | 8M | 10M | 10M |
السطوع النسبي | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 |
نظام التكبير | نعم | نعم | نعم | نعم |
مقاوم للطقس | نعم | نعم | نعم | نعم |
ضد للماء | نعم | نعم | نعم | نعم |
مقاومة للماء | نعم | نعم | نعم | نعم |
مملوء بالنيتروجين | نعم | نعم | نعم | نعم |
أكواب العين القابلة للطي | غطاء العين الملتوي | غطاء العين الملتوي | غطاء العين الملتوي | غطاء العين الملتوي |
كيس | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون |
نوع الحزام | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون |
تنظيف الملابس | نعم | نعم | نعم | نعم |
جيل السيليكا | نعم | نعم | نعم | نعم |
أبعاد الوحدة | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
وحدة الوزن جم / أونصة | 770G | 770G | 1150G | 1150G |
ثلاثي القوائم | ||||
حجم صندوق الهدايا mm | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 514*217*116(1.7 كجم) | 514*217*116(1.7 كجم) |
قطع لكل كرتون | 8 10 | 8 10 | 0 6 | 0 6 |
كرتونة الشحن الحجم (سم) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 0 52.5*44.5*36 | 0 52.5*44.5*36 |
الوزن الإجمالي كجم / رطل | 15 14.5 | 15 14.5 | 0 | 0 |
فلنعمل معا
هل تتطلع إلى إثراء خط منتجاتك بمناظير الرصد ذات المستوى المتميز؟
اتصل بنا اليوم لطلب عينات أو الاستفسار عن العلامات التجارية المخصصة OEM.