منظار مراقبة الطيور MIHS257570-2
تجمع هذه المناظير المخصصة لمراقبة الطيور بين زاوية رؤية واسعة (تصل إلى 2.4 درجة) وتقريب بعيد المدى، مما يتيح لمراقبي الطيور مراقبة الأنواع البعيدة في الأراضي الرطبة والغابات والمناطق الساحلية دون إزعاجها. تتراوح أحجام عدساتها الموضوعية بين 50 مم و100 مم، وتوفر كل منها سطوعًا ودقة ألوان فائقة للاستخدام الميداني طوال اليوم.
نظرة عامة
المزايا والخصائص الرئيسية:
- طلاء عدسة FMC للحصول على صور حادة وألوان حقيقية
- مناشير BAK4/K9 مع تكوينات Porro والسقف
- راحة ممتدة للعين (تصل إلى 21 مم) لمستخدمي النظارات
- مقاوم للعوامل الجوية للبيئات الخارجية القاسية
- نطاق وزن مدمج يتراوح بين 640 و2450 جرامًا للاستخدام الميداني المرن
قابلة للتخصيص لعلامتك التجارية
تخصيص الشعار والبرامج الثابتة متاح
دعم OEM/ODM مع الحد الأدنى لكمية الطلب
واجهة لغة مخصصة وشاشات بدء التشغيل
خيارات قابلة للتخصيص:
- مواصفات العدسة: 5 قطع في 3 مجموعات أو 4 قطع في 3 مجموعات
- ضبط الديوبتر: من -4D إلى +4D لمعايرة العين المثالية
- الحد الأدنى لكمية الطلب مرن (من 300 قطعة) ودعم العلامة البيضاء
- شعار محفور، وتخصيص الصندوق، وحامل ثلاثي القوائم اختياري
المعلمات
رمز المنتج | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
التكبير: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
قطر الهدف (مم) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
قطر العدسة الأمامية | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
المنشور (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
نوع المنشور (سقف / بورو) | بورو | بورو | بورو | سقف | بورو |
قطر العدسة (مم) | 15 (5 قطع 3 مجموعات) | 15 (5 قطع 3 مجموعات) | 15 (5 قطع 3 مجموعات) | 21 (4 قطع 3 مجموعات) | 21 (4 قطع 3 مجموعات) |
طلاء العدسات | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
نظام التركيز | \ | \ | \ | \ | \ |
مجال الرؤية( | 2.4-1.14 | 2.1-1 | 1.9-0.91 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 |
راحة العين (مم) | 16-14 | 16-14 | 16-14 | 21-15 | 21-15 |
مسافة قريبة (م) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
مقاوم للماء (Y/N) | نعم | نعم | نعم | لا | نعم |
مضاد للضباب(نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | لا | نعم |
ضبط الديوبتر: | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D |
الوزن الصافي (ز) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
أبعاد المنتج | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 |
الحد الأدنى للطلب | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
حجم الكرتون | * 55.5 34.5 * 34.2cm | * 54.0 41.7 * 34.2cm | * 54.0 41.7 * 34.2cm | 61.5 × × 47.8 36.2cm | 56.8 × × 49.8 34.5cm |
فلنعمل معا
نرحب بالموزعين والعلامات التجارية التكتيكية! تواصلوا معنا للحصول على وحدات تجريبية وعينات تحمل علامات تجارية.