منظار سقف متقدم ED APO 6.5×36 إلى 10×42 MIZR842-5
هذه المجموعة متعددة الاستخدامات من مناظير السقف تتراوح بين 6.5×36 و10×42 تكبيرًا، بما في ذلك إصدارات مُحسّنة بزجاج ED وتصحيح بصري APO، مما يجعلها مثالية لعشاق الأنشطة الخارجية، ومنظمي السياحة البيئية، ومراقبي الطيور المحترفين. سواءً كنتم بحاجة إلى تغطية ميدانية واسعة للغاية، أو أداء استثنائي في الإضاءة الخافتة، أو وضوح لوني فائق، فإن هذه المجموعة توفر نموذجًا مصممًا خصيصًا لكل سيناريو - كل ذلك مع عزل نيتروجيني، وعزل مائي، ومناشير BaK4.
نظرة عامة
المزايا والميزات الرئيسية
- يتضمن النطاق تكبيرات 6.5x و8x و8.5x و10x مع أهداف 36 مم و42 مم
- تعمل خيارات ED (التشتت المنخفض للغاية) وAPO (التصحيح اللوني) على تقليل الانحراف اللوني وتحسين الوضوح من الحافة إلى الحافة
- نظام منشور السقف BaK4 مع تصحيح الطور + النطاق العريض + الطلاءات العازلة
- طلاءات عدسات كاملة متعددة الطبقات لنفاذية >90%
- مجال الرؤية: حتى 8.86 درجة/ 468 قدمًا عند 1000 ياردة (6.5 × 36)، حتى 6.6 درجة/ 377 قدمًا عند 1000 ياردة (10 × 42)
- قطر حدقة الخروج: 4.2–5.5 ملم لضوء النهار وسطوع الشفق
- راحة العين: 16–19.5 ملم لمشاهدة مريحة وممتدة، ومناسبة للنظارات الطبية
- تركيز دقيق بمسافة 2 متر عبر جميع النماذج لمراقبة الحياة البرية الكبيرة أو الحشرات أو النباتات
- ضبط ديوبتر العين اليمنى (±4 ديوبتر)
- هيكل مملوء بالنيتروجين، مقاوم للماء والضباب
- غلاف مريح ومقاوم للعوامل الجوية مع درع مضاد للانزلاق
- يأتي مع حقيبة من النايلون وحزام وقطعة قماش للتنظيف وجل السيليكا
- تتميز الموديلات المختارة بتصحيح ED/APO + بصريات متميزة دون زيادة وزن الوحدة
سيناريوهات التطبيق
- موديلات 6.5×36 و8×36:مجال رؤية واسع للغاية (حتى 8.86 درجة/ 468 قدمًا عند 1000 ياردة) لمراقبة الطيور عن قرب، أو المشي في الغابات، أو الأهداف سريعة الحركة مثل الفراشات أو أسراب الطيور.
- 8×42 قياسي وED:متوازن لمراقبة الطيور طوال اليوم، حيث يوفر مجال رؤية يبلغ 436 قدمًا على مسافة 1000 ياردة وبؤبؤ خروج 5.25 مم - مثالي للاستخدام في ضوء النهار المنخفض.
- 8.5×42 APO وED/APO:يستفيد المستخدمون المتقدمون من تصحيح الألوان المتفوق، والتباين عالي الدقة، ومؤشر الشفق الممتاز (18.89) - وهو مثالي لمسح الطبيعة لفترة طويلة أو تحديد المواقع في التضاريس المتنوعة.
- 10×42 و10x42ED:خيارات التكبير العالي مصممة خصيصًا لتتبع الحياة البرية في الحقول المفتوحة، أو مراقبة الطيور الجارحة، أو مسح الجبال البعيدة أو الساحل.
قابلة للتخصيص لعلامتك التجارية
تخصيص الشعار والبرامج الثابتة متاح
دعم OEM/ODM مع الحد الأدنى لكمية الطلب
واجهة لغة مخصصة وشاشات بدء التشغيل
ميزات قابلة للتخصيص
متوفر للعلامات التجارية الأصلية (OEM)، والتغليف بعلامة خاصة، وتخصيص الأشرطة والعلب، ومجموعات متعددة الطرازات للتجار أو منظمي الرحلات السياحية. مناسب للتصدير ضمن مجموعات السفر الصديقة للبيئة أو مجموعات معدات الرحلات الخارجية الفاخرة.
المعلمات
رمز المنتج | ميزر6.536-1 | ميزر836-1 | ميزر842-5 | MIZR842-6ED | ميزر8.542-1 | MIZR8.542-2ED | ميزر1042-5 | MIZR1042-6ED |
عارضات ازياء | 56/6.5 × 36 | 56/8 × 36 | 56/8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 × 42 | 56/10x42ED |
SPEC. | 26.5mm | 24mm | 26.5mm | 26.5mm | 28mm | 28mm | 24mm | 24mm |
كهرباء | 6.5X | 8X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X |
OBJ. عدسة قطر. | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
نوع المنشور | السقف / BaK4 نصف إسفين: أزرق-فضي؛ التلال: أخضر-فضي | السقف / BaK4 نصف إسفين: أزرق-فضي؛ التلال: أخضر-فضي | السقف / BaK4 نصف إسفين: أزرق-فضي؛ التلال: أخضر-فضي | السقف / شبه المنزل BaK4: فيلم عازل عالي الانعكاس، فيلم أخضر عريض النطاق / حافة: فيلم طوري كبير المساحة، فيلم عريض النطاق صغير المساحة | السقف / BaK4 نصف إسفين: أزرق-فضي؛ التلال: أخضر-فضي | السقف / شبه المنزل BaK4: فيلم عازل عالي الانعكاس، فيلم أخضر عريض النطاق / حافة: فيلم طوري كبير المساحة، فيلم عريض النطاق صغير المساحة | السقف / BaK4 نصف إسفين: أزرق-فضي؛ التلال: أخضر-فضي | السقف / شبه المنزل BaK4: فيلم عازل عالي الانعكاس، فيلم أخضر عريض النطاق / حافة: فيلم طوري كبير المساحة، فيلم عريض النطاق صغير المساحة |
طلاء المنشور | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
عدد العدسات | 11 قطعة / 7 مجموعات | 10 قطع / 7 مجموعات | 10 قطع / 7 مجموعات | 10 قطع / 7 مجموعات | 11 قطعة / 7 مجموعات | 11 قطعة / 7 مجموعات | 11 قطعة / 7 مجموعات | 11 قطعة / 7 مجموعات |
طلاء العدسة | طويل | طويل | طويل | طويل | طويل | طويل | طويل | طويل |
نظام التركيز | سنت. | سنت. | سنت. | سنت. | سنت. | سنت. | سنت. | سنت. |
عدسة التركيز | الباحث. | الباحث. | الباحث. | الباحث. | الباحث. | الباحث. | الباحث. | الباحث. |
خروج قطر التلميذ | 5.5mm | 4.62mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | سماكة 4.2 ملم | سماكة 4.2 ملم |
مخرج منطقة التلاميذ | 19.1mm | 16.6mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | سماكة 16 ملم | سماكة 16 ملم |
مجال الرؤية | 8.86° | 8.0° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° |
468 قدمًا / 1000 ياردة | 423 قدمًا / 1000 ياردة | 436 قدمًا / 1000 ياردة | 436 قدمًا / 1000 ياردة | 411 قدمًا / 1000 ياردة | 411 قدمًا / 1000 ياردة | 377 قدمًا / 1000 ياردة | 377 قدمًا / 1000 ياردة | |
156M / 1000M | 141M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | |
مسافة التركيز القريبة | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم | 2 متر / 6.56 قدم |
السطوع النسبي | 30.25 | 21.3 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 |
مؤشر الشفق | 15.3 | 16.97 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 |
> 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | |
6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
نظام الديوبتر | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى | العين اليمنى |
ديوبتر كومب | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر | ± 4 ديوبتر |
المسافة بين الحدقتين | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm | 56mm ل76mm |
نظام التكبير | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
مقاوم للطقس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
ضد للماء | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
مملوء بالنيتروجين | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
أكواب العين القابلة للطي | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
كيس | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون |
نوع الحزام | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون | نعم / نايلون |
تنظيف الملابس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
جيل السيليكا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
أبعاد الوحدة | / | / | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
وحدة الوزن | / | / | 750G | 750G | 850G | 850G | 750G | 750G |
الكمية | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر | 20 / أجهزة الكمبيوتر |
فلنعمل معا
هل تحتاج إلى مجموعة من المناظير السقفية متعددة الطبقات للأسواق الخارجية أو الطبيعية أو السفر البيئي؟
اتصل بنا للحصول على برامج OEM، وتسعير الجملة، ودعم مطابقة النماذج من قبل الخبراء.